DomainCrust

Top TLDs

Domain extension performance analysis

Last 30 days • By sales volume and transaction count

Active TLDs

69

Extensions with sales

Top TLD Volume

$10,915,555

com

Market Share

90.8%

Top 5 TLDs share

Avg Price

$6,947

Per domain sold

TLD Distribution by Volume

Top TLDs by Sales Volume

# TLD Sales Volume Avg Price
1 com 2115 $10,915,555 $5,161
2 ai 105 $2,433,188 $23,173
3 si 156 $1,152,958 $7,391
4 org 144 $1,032,557 $7,171
5 net 70 $301,391 $4,306
6 co 33 $222,920 $6,755
7 de 42 $190,028 $4,524
8 io 35 $119,806 $3,423
9 au 1 $84,474 $84,474
10 xyz 6 $71,984 $11,997
11 vip 8 $68,648 $8,581
12 uk 13 $68,286 $5,253
13 eu 15 $64,415 $4,294
14 kr 2 $50,000 $25,000
15 cc 12 $47,241 $3,937
16 ch 9 $43,508 $4,834
17 fr 11 $43,458 $3,951
18 cn 8 $35,402 $4,425
19 gg 2 $33,200 $16,600
20 art 12 $29,739 $2,478

TLD Insights

Highest Average Prices

au $84,474
kr $25,000
lv $25,000
ai $23,173
gg $16,600

Most Active TLDs

com 2115 sales
si 156 sales
org 144 sales
ai 105 sales
net 70 sales

Explore TLD Opportunities

Find the best domain extensions for your next project with detailed TLD analytics.