DomainCrust

Top Venues

Domain marketplace performance analysis

Last 30 days • By transaction volume and activity

Active Venues

47

Marketplaces with sales

Top Venue Volume

$3,040,092

Afternic

Market Share

17.4%

Top venue dominance

Avg Transaction

$37,283

Per domain sold

Venue Distribution by Volume

Top Venues by Sales Volume

# Venue Sales Volume Avg Price
1 Afternic 156 $3,040,092 $19,488
2 GoDaddy 865 $2,976,443 $3,441
3 Spaceship.com 72 $2,461,613 $34,189
4 Atom.com 135 $1,777,014 $13,163
5 Sedo 281 $1,698,475 $6,044
6 LegalBrandMarketing 1 $1,300,000 $1,300,000
7 Dynadot 664 $1,164,773 $1,754
8 DropCatch 244 $793,328 $3,251
9 Namecheap 245 $687,554 $2,806
10 Private 14 $299,612 $21,401
11 Snapnames 36 $203,665 $5,657
12 NameJet 30 $159,101 $5,303
13 DomainMarket.com 16 $149,168 $9,323
14 Nameshift.com 46 $120,715 $2,624
15 fruits.co 13 $114,514 $8,809

Venue Insights

Highest Volume Venues

Afternic $3,040,092
GoDaddy $2,976,443
Spaceship.com $2,461,613
Atom.com $1,777,014
Sedo $1,698,475

Most Active Venues

GoDaddy 865 sales
Dynadot 664 sales
Sedo 281 sales
Namecheap 245 sales
DropCatch 244 sales

Premium Price Venues

LegalBrandMarketing $1,300,000
DBR.com.au $84,474
Spaceship.com $34,189
DomainGrid.com $32,000
AISIDomain.com $30,000

Recent Venue Activity

Domain Price Venue Date
gongdian-xinghua.com $990 Dynadot Oct 18, 2026
sieyuanhz.com $990 Dynadot Oct 18, 2026
gzcfyk.com $990 Dynadot Oct 18, 2026
gzdj.com $992 Namecheap Oct 18, 2026
kash.si $999 Spaceship.com Oct 18, 2026
marx.ai $1,000 Namecheap Oct 18, 2026
cswtzdh.com $1,002 Dynadot Oct 18, 2026
yds360.com $1,002 Dynadot Oct 18, 2026
swffgd.com $1,002 Dynadot Oct 18, 2026
fanquan123.com $1,002 Dynadot Oct 18, 2026

Choose the Right Marketplace

Make informed decisions about where to buy and sell domains with comprehensive venue analytics.